<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: David Guetta feat. Akon &#8211; Die gemeinsame Single &#8220;Sexy Bitch&#8221;</title>
	<atom:link href="http://musiktipps24.com/david-guetta-feat-akon-die-gemeinsame-single-sexy-bitch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musiktipps24.com/david-guetta-feat-akon-die-gemeinsame-single-sexy-bitch/</link>
	<description>Deine Musik im Web - Musiktipps, Musik Rezensionen, Musik Videos und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Media Control Chart News der Woche (KW41): David Guetta an der Spitzenposition der Single Charts &#124; Musiktipps24 - Deine Musik im Web</title>
		<link>http://musiktipps24.com/david-guetta-feat-akon-die-gemeinsame-single-sexy-bitch/comment-page-1/#comment-6189</link>
		<dc:creator>Media Control Chart News der Woche (KW41): David Guetta an der Spitzenposition der Single Charts &#124; Musiktipps24 - Deine Musik im Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musiktipps24.com/?p=10170#comment-6189</guid>
		<description>[...] W&#228;hrend David Guetta das Ruder in den Single-Charts &#252;bernimmt, ziehen Howard Carpendale und Udo J&#252;rgens auf den Pl&#228;tzen zwei und vier in die Album-Charts ein. Howard Carpendale startet mit dem neuen Album &quot;Stark&quot; nach seinem Comeback vom Comeback vom Comeback in den deutschen Charts durch. Der charismatische Schlagers&#228;nger begl&#252;ckt seine Fans mit modernen Songs. Auch Udo J&#252;rgens meldet sich fulminant zur&#252;ck. Aber auch Paramore aus den USA steigen in den Top10 der deutschen Album Charts ein. Mehr zu ihrem aktuellen Album &quot;Brand New Eyes&quot; findet ihr auch hier&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W&#228;hrend David Guetta das Ruder in den Single-Charts &#252;bernimmt, ziehen Howard Carpendale und Udo J&#252;rgens auf den Pl&#228;tzen zwei und vier in die Album-Charts ein. Howard Carpendale startet mit dem neuen Album &quot;Stark&quot; nach seinem Comeback vom Comeback vom Comeback in den deutschen Charts durch. Der charismatische Schlagers&#228;nger begl&#252;ckt seine Fans mit modernen Songs. Auch Udo J&#252;rgens meldet sich fulminant zur&#252;ck. Aber auch Paramore aus den USA steigen in den Top10 der deutschen Album Charts ein. Mehr zu ihrem aktuellen Album &quot;Brand New Eyes&quot; findet ihr auch hier&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

